LOSETO ENERGIES sera fermé du 3 au 24 août 2026 inclus.
Les commandes passées en ligne pendant cette période seront enregistrées et traitées dès notre retour, à partir du 25 août 2026.
Merci pour votre compréhension et bel été à tous.
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | MIN/MAX | |
| Puissance Mini / Maxi | KW | 7,9 |
| Rendement | % | 87,1 |
| Volume chauffant | M3 | 205 |
| Capacité du réservoir | KG | 16 |
| Autonomie Mini / Maxi | H | 8/23 |
| Consommation de granulés Mini / Maxi | KG/H | 0,7/1,9 |
| Largeur | CM | 56 |
| Profondeur | CM | 57 |
| Hauteur | CM | 113 |
| Poids de l’appareil | KG | 150 |
| Diamêtre de sortie de fumée | CM | 8 |


