LOSETO ENERGIES sera fermé du 3 au 24 août 2026 inclus.
Les commandes passées en ligne pendant cette période seront enregistrées et traitées dès notre retour, à partir du 25 août 2026.
Merci pour votre compréhension et bel été à tous.
| Données techniques | min/max | |
| largeur | cm | 54 |
| profondeur | cm | 57 |
| hauteur | cm | 112 |
| puissance utile | kW | 2,7/7,2 |
| rendement | % | 92,9 |
| consommation de combustible (granulé) | kg/h | 0,6/1,6 |
| capacité réservoir | kg | 18 |
| autonomie | h | 11/30 |
| Ø évacuation fumée | cm | 8/13 |
| Ø prise d'air | cm | 6 |
| poids total | kg | 138/141 |
| vol. chauffable | m³ | 190 |


