LOSETO ENERGIES sera fermé du 3 au 24 août 2026 inclus.
Les commandes passées en ligne pendant cette période seront enregistrées et traitées dès notre retour, à partir du 25 août 2026.
Merci pour votre compréhension et bel été à tous.

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | MIN/MAX | |
| largeur | cm | 58 |
| profondeur | cm | 92 |
| hauteur | cm | 150 |
| ouverture foyer (L x P x H) | cm | 38x70x51 |
| puissance utile | kW | 12 |
| rendement | % | 75.9 |
| consommation de combustible (bois) | kg/h | 3.4 |
| Ø sortie fumée | cm | 20 |
| Ø prise d'air | cm | 14 |
| poids | kg | 348 |
| vol. chauffant | m³ | 315 |


